Indian Badminton World Rankings
Latest BWF badminton rankings 2026 for Indian players across men’s singles, women’s singles, doubles and mixed doubles. Track rankings, points and performance trends.
Men's Singles•Updated March 27, 2026
| World Rank | India Rank | Player | Points | Tournaments | |
|---|---|---|---|---|---|
12— | # 1 | ![]() | Lakshya Sen | 67,057 | 21 |
25— | # 2 | ![]() | Ayush Shetty | 46,356 | 22 |
30— | # 3 | ![]() | Kidambi Srikanth | 44,030 | 16 |
35▲ 1 | # 4 | ![]() | Prannoy H. S. | 39,435 | 16 |
44▼ 1 | # 5 | ![]() | Tharun Mannepalli | 35,596 | 20 |
45— | # 6 | ![]() | Kiran George | 35,070 | 18 |
58▼ 1 | # 7 | ![]() | Mithun Manjunath | 27,770 | 13 |
66▼ 3 | # 8 | ![]() | Priyanshu Rajawat | 25,600 | 11 |
75— | # 9 | ![]() | Saneeth Dayanand | 22,789 | 17 |
79— | # 10 | ![]() | S.Sankar Muthusamy Subramanian | 21,970 | 18 |
Top Gainers

Shashwat Dalal
World #132▲ 6

Prannoy H. S.
World #35▲ 1

Manraj Singh
World #90▲ 1








