24th National Junior U20 Athletics Championships 2026: Full Results with Timings & Distances

π 24th National Junior U20 Athletics Championships 2026: Full Results
The 24th National Junior U20 Athletics Federation Championships 2026 in Tumkur showcased Indiaβs next generation of track and field stars, with several athletes delivering top-class performances across disciplines.
This article provides the complete medal winners list with timings and distances from all finals.
πββοΈ Menβs Track & Field Results
β‘ Sprint Events
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 100m | Abhay Singh β 10.41 | Yuvraj Singh Chib β 10.53 | Anshu Rajak β 10.53 |
| 200m | Abhay Singh β 20.82 | Rushiraj Gohil β 21.25 | Rudra Shinde β 21.26 |
| 400m | Mohammed Ashfaq β 46.05 | Piyush Raj β 46.62 | Ranjith Kumar β 46.90 |
π Middle & Long Distance
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 800m | Mogali V Reddy β 1:49.02 | Mayank Yadav β 1:50.27 | Harshal Joge β 1:50.69 |
| 1500m | Vansh Sharawat β 3:52.29 | Hitesh β 3:53.76 | Rohit Sagar β 3:53.91 |
| 3000m | Sourabh Rawat β 8:25.63 | Sandeep Yadav β 8:26.88 | Vikas Kumar β 8:29.15 |
| 5000m | Dinesh β 14:36.50 | Ravi Yadav β 14:37.25 | Gurpreet Kamboj β 14:37.29 |
| 3000m SC | Sumit Rathee β 9:28.04 | Vedant Tikone β 9:31.48 | Nikhil C β 9:35.25 |
π§ Hurdles & Walk
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 110m H | Kiran K β 13.75 | Saif Farooq β 13.86 | Fasalul Haque β 14.05 |
| 400m H | Jashanpreet Singh β 51.80 | Amit Kumar β 51.98 | Sahil Raj β 52.96 |
| 5000m Walk | Nitin Gupta β 18:54.37 | Tushar Panwar β 19:48.77 | Himanshu Panwar β 19:56.74 |
π Field Events
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| High Jump | Basant β 2.21m | Afroz Ahmad β 2.09m | Akash Verma β 2.06m |
| Pole Vault | Kavinraja S β 5.12m | Ashish Yadav β 4.70m | R Vishal β 4.60m |
| Long Jump | Shahnawaz Khan β 8.23m | Jithin Arjunan β 7.78m | Dhanush Raj β 7.37m |
| Triple Jump | Royshan P β 15.75m | Bhushan Shinde β 15.67m | Dhanush Raj β 15.60m |
ποΈ Throws
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| Shot Put | Sai Kiran A β 18.65m | Akhand Pratap β 17.81m | Ommkar Nanda β 17.52m |
| Discus | Nishchay β 57.02m | Vaibhav β 56.09m | Ravi β 54.34m |
| Hammer | Ashuvendra Singh β 67.87m | Aman β 67.39m | Kartik β 65.08m |
| Javelin | Rohan Yadav β 73.37m | Ashish Yadav β 73.12m | Rishabh Giri β 72.96m |
πββοΈ Womenβs Track Results
β‘ Sprint Events
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 100m | Nipam β 11.53 | Bhavana G β 11.87 | Kajal Vaja β 11.88 |
| 200m | Bhoomika Nehate β 24.21 | Aarti β 24.46 | Neeru Pathak β 24.50 |
| 400m | Neeru Pathak β 54.31 | Tahura Khatun β 54.39 | Bhoomika Nehate β 54.68 |
π Middle & Long Distance
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 800m | Nagini β 2:12.06 | Vanshika β 2:13.30 | Geetika Dahiya β 2:13.49 |
| 1500m | Radha Yadav β 4:32.64 | Snehal Kharat β 4:36.71 | Janhavi Hirudkar β 4:38.39 |
| 3000m | Sakshi Bhandari β 9:45.43 | Shraddha Yadav β 9:45.49 | Dipika Sharma β 9:45.57 |
| 5000m | Muskan β 16:42.88 | Sonam Parmar β 16:47.89 | Sakshi Bhandari β 17:04.93 |
| 3000m SC | Mansi Yadav β 11:10.59 | Aisha Verma β 11:13.79 | Anshu β 11:25.23 |
π§ Hurdles & Walk
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 100m H | Yamini Karthikeyan β 13.79 | Bhavana G β 14.07 | Nupura Holla β 14.22 |
| 400m H | Tanu Chaudhary β 59.38 | Apurva Naik β 1:01.42 | Latika Dharan β 1:01.43 |
| 5000m Walk | Ranjana Yadav β 23:22.12 | Yogita β 23:27.32 | Manisha β 23:43.94 |
π Womenβs Field Events
πββοΈ Jumps
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| High Jump | Pooja β 1.80m | Juin Mantusa β 1.69m | Ramila Solanki β 1.63m |
| Pole Vault | B Sowndharya β 3.60m | Chuki Birda β 3.40m | Shruti Rathaur β 3.40m |
| Long Jump | Munmun Chetia β 6.03m | Sadhana Ravi β 5.74m | Shrestha Shetty β 5.58m |
| Triple Jump | Sadhana Ravi β 12.97m | Jasleen Kaur β 12.72m | Shashi β 12.12m |
ποΈ Throws
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| Shot Put | Anupriya VS β 14.35m | Pooja Kumari β 13.80m | Madhumitha V β 13.38m |
| Discus | Amanat Kamboj β 52.27m | Riddhi β 48.92m | Supriya Attri β 48.07m |
| Hammer | Nandni β 58.78m | Anushka Yadav β 58.02m | Gunjan Singh β 50.52m |
| Javelin | Poonam β 51.64m | Bhavya Pilania β 48.87m | Bhavya CJ β 47.23m |
π₯ Key Highlights
- Abhay Singh completes sprint double (100m & 200m)
- Mohammed Ashfaq sets national record in 400m
- Shahnawaz Khan breaks long jump national record (8.23m)
- Strong performances in womenβs jumps and throws
- Multiple athletes achieve Asian U20 qualification marks
π What This Means for Indian Athletics
The results from the championships reflect a significant rise in performance standards across junior athletics in India. With multiple athletes delivering personal bests and several breaching Asian qualification marks, the competition highlights a strong pipeline developing across sprint, endurance, and field events.
Particularly encouraging is the depth in events like long jump, hurdles, and throws, indicating improved technical training and broader talent distribution across states.
These performances position India well ahead of upcoming international competitions, especially at the Asian U20 level.
π Understanding Qualification Benchmarks
The performances at the championships are evaluated against the official qualification standards set by the Athletics Federation of India for international competitions.
For a detailed breakdown of event-wise qualification marks used for the Asian U20 Championships, refer to:
π Athletics Federation of India qualification standards for Asian U20 Athletics Championships 2026
These benchmarks provide context to several standout performances recorded during the competition.
π Qualified Athletes & Record Performances
Several athletes across events not only secured podium finishes but also achieved the Asian U20 qualification standards, along with a few record-breaking performances during the championships.
A detailed breakdown of:
athletes who achieved qualification marks national and meet records standout performances across events
is covered here:
π Full list of Asian U20 qualified athletes and records broken
This provides deeper insight into how the top performers from the competition are shaping up ahead of the continental championships.